不動産の独立・開業、不動産フランチャイズをご検討の方、不動産集客にお悩みの方に最適!オンライン不動産仲介の加盟店募集!
| TOP | フェアプライズとは | MYファイルの活用法 | 購入ガイド | 売却ガイド | 税金ガイド | Q&A |
仲介手数料無料・仲介手数料半額フェアプライズ > WEBシステム加盟店の募集エリア
- ※
- 月額費用30,000以上となるようにエリアをご選択ください。
- ※
- その他のエリアでも加盟店としてオンライン不動産仲介業をスタートできます!
お気軽にお問い合わせください。
関東
関西
東京都
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 東京都 | 東京都 千代田区 | 30,000 |
| 東京都 中央区 | 30,000 | |
| 東京都 港区 | 英トラスト株式会社 | |
| 東京都 新宿区 | 45,000 | |
| 東京都 文京区 | 35,000 | |
| 東京都 台東区 | 35,000 | |
| 東京都 墨田区 | 40,000 | |
| 東京都 江東区 | 50,000 | |
| 東京都 品川区 | 英トラスト株式会社 | |
| 東京都 目黒区 | 40,000 | |
| 東京都 大田区 | 50,000 | |
| 東京都 世田谷区 | 50,000 | |
| 東京都 渋谷区 | 40,000 | |
| 東京都 中野区 | 45,000 | |
| 東京都 杉並区 | 50,000 | |
| 東京都 豊島区 | 40,000 | |
| 東京都 北区 | 45,000 | |
| 東京都 荒川区 | 35,000 | |
| 東京都 板橋区 | 50,000 | |
| 東京都 練馬区 | 50,000 | |
| 東京都 足立区 | 50,000 | |
| 東京都 葛飾区 | 50,000 | |
| 東京都 江戸川区 | 50,000 | |
| 八王子市 | 株式会社アーバンリアルネット | |
| 立川市 | 株式会社アーバンリアルネット | |
| 武蔵野市 | 20,000 | |
| 三鷹市 | 20,000 | |
| 青梅市 | 20,000 | |
| 府中市 | 25,000 | |
| 昭島市 | 株式会社アーバンリアルネット | |
| 調布市 | 25,000 | |
| 町田市 | 35,000 | |
| 小金井市 | 20,000 | |
| 小平市 | 20,000 | |
| 日野市 | 株式会社アーバンリアルネット | |
| 東村山市 | 20,000 | |
| 国分寺市 | 20,000 | |
| 国立市 | 株式会社アーバンリアルネット | |
| 福生市 | 10,000 | |
| 狛江市 | 10,000 | |
| 東大和市 | 10,000 | |
| 清瀬市 | 10,000 | |
| 東久留米市 | 20,000 | |
| 武蔵村山市 | 10,000 | |
| 多摩市 | 20,000 | |
| 稲城市 | 10,000 | |
| 羽村市 | 10,000 | |
| あきる野市 | 10,000 | |
| 西東京市 | 20,000 |
神奈川県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市 鶴見区 | 25,000 |
| 横浜市 神奈川区 | 25,000 | |
| 横浜市 西区 | 15,000 | |
| 横浜市 中区 | 20,000 | |
| 横浜市 南区 | 20,000 | |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 25,000 | |
| 横浜市 磯子区 | 20,000 | |
| 横浜市 金沢区 | 25,000 | |
| 横浜市 港北区 | 30,000 | |
| 横浜市 戸塚区 | 25,000 | |
| 横浜市 港南区 | 25,000 | |
| 横浜市 旭区 | 25,000 | |
| 横浜市 緑区 | 20,000 | |
| 横浜市 瀬谷区 | 20,000 | |
| 横浜市 栄区 | 20,000 | |
| 横浜市 泉区 | 20,000 | |
| 横浜市 青葉区 | 25,000 | |
| 横浜市 都筑区 | 20,000 | |
| 川崎市 川崎区 | 25,000 | |
| 川崎市 幸区 | 20,000 | |
| 川崎市 中原区 | 25,000 | |
| 川崎市 高津区 | 25,000 | |
| 川崎市 多摩区 | 25,000 | |
| 川崎市 宮前区 | 25,000 | |
| 川崎市 麻生区 | 20,000 | |
| 横須賀市 | 35,000 | |
| 平塚市 | 25,000 | |
| 鎌倉市 | 20,000 | |
| 藤沢市 | 30,000 | |
| 小田原市 | 20,000 | |
| 茅ヶ崎市 | 25,000 | |
| 逗子市 | 10,000 | |
| 相模原市 | 50,000 | |
| 三浦市 | 10,000 | |
| 秦野市 | 20,000 | |
| 厚木市 | 25,000 | |
| 大和市 | 25,000 | |
| 伊勢原市 | 20,000 | |
| 海老名市 | 20,000 | |
| 座間市 | 20,000 | |
| 南足柄市 | 10,000 | |
| 綾瀬市 | 10,000 |
千葉県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉市 中央区 | 20,000 |
| 千葉市 花見川区 | 20,000 | |
| 千葉市 稲毛区 | 20,000 | |
| 千葉市 若葉区 | 20,000 | |
| 千葉市 緑区 | 20,000 | |
| 千葉市 美浜区 | 20,000 | |
| 銚子市 | 10,000 | |
| 市川市 | 35,000 | |
| 船橋市 | 40,000 | |
| 館山市 | 10,000 | |
| 木更津市 | 20,000 | |
| 松戸市 | 35,000 | |
| 野田市 | 20,000 | |
| 茂原市 | 10,000 | |
| 成田市 | 20,000 | |
| 佐倉市 | 20,000 | |
| 東金市 | 10,000 | |
| 旭市 | 10,000 | |
| 習志野市 | 20,000 | |
| 柏市 | 30,000 | |
| 勝浦市 | 10,000 | |
| 市原市 | 25,000 | |
| 流山市 | 20,000 | |
| 八千代市 | 20,000 | |
| 我孫子市 | 20,000 | |
| 鴨川市 | 10,000 | |
| 鎌ケ谷市 | 20,000 | |
| 君津市 | 10,000 | |
| 富津市 | 10,000 | |
| 浦安市 | 20,000 | |
| 四街道市 | 10,000 | |
| 袖ケ浦市 | 10,000 | |
| 八街市 | 10,000 | |
| 印西市 | 10,000 | |
| 白井市 | 10,000 | |
| 富里市 | 10,000 | |
| 南房総市 | 10,000 | |
| 匝瑳市 | 10,000 | |
| 香取市 | 10,000 | |
| 山武市 | 10,000 | |
| いすみ市 | 10,000 |
埼玉県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま市 西区 | 15,000 |
| さいたま市 北区 | 20,000 | |
| さいたま市 大宮区 | 20,000 | |
| さいたま市 見沼区 | 20,000 | |
| さいたま市 中央区 | 15,000 | |
| さいたま市 桜区 | 15,000 | |
| さいたま市 浦和区 | 20,000 | |
| さいたま市 南区 | 20,000 | |
| さいたま市 緑区 | 20,000 | |
| さいたま市 岩槻区 | 20,000 | |
| 川越市 | 株式会社クレド | |
| 熊谷市 | 25,000 | |
| 川口市 | 35,000 | |
| 行田市 | 10,000 | |
| 秩父市 | 10,000 | |
| 所沢市 | 30,000 | |
| 飯能市 | 10,000 | |
| 加須市 | 10,000 | |
| 本庄市 | 10,000 | |
| 東松山市 | 10,000 | |
| 春日部市 | 25,000 | |
| 狭山市 | 20,000 | |
| 羽生市 | 10,000 | |
| 鴻巣市 | 20,000 | |
| 深谷市 | 20,000 | |
| 上尾市 | 25,000 | |
| 草加市 | 25,000 | |
| 越谷市 | 30,000 | |
| 蕨市 | 10,000 | |
| 戸田市 | 20,000 | |
| 入間市 | 20,000 | |
| 鳩ヶ谷市 | 10,000 | |
| 朝霞市 | 20,000 | |
| 志木市 | 10,000 | |
| 和光市 | 10,000 | |
| 新座市 | 20,000 | |
| 桶川市 | 10,000 | |
| 久喜市 | 10,000 | |
| 北本市 | 10,000 | |
| 八潮市 | 10,000 | |
| 富士見市 | 20,000 | |
| 三郷市 | 20,000 | |
| 蓮田市 | 10,000 | |
| 坂戸市 | 株式会社クレド | |
| 幸手市 | 10,000 | |
| 鶴ヶ島市 | 株式会社クレド | |
| 日高市 | 10,000 | |
| 吉川市 | 10,000 | |
| ふじみ野市 | 20,000 |
大阪府
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪市 都島区 | 10,000 |
| 大阪市 福島区 | 株式会社阪神住販 | |
| 大阪市 此花区 | 株式会社阪神住販 | |
| 大阪市 西区 | 申込済 | |
| 大阪市 港区 | 10,000 | |
| 大阪市 大正区 | 10,000 | |
| 大阪市 天王寺区 | 10,000 | |
| 大阪市 浪速区 | 10,000 | |
| 大阪市 西淀川区 | 株式会社阪神住販 | |
| 大阪市 東淀川区 | 20,000 | |
| 大阪市 東成区 | 10,000 | |
| 大阪市 生野区 | 20,000 | |
| 大阪市 旭区 | 10,000 | |
| 大阪市 城東区 | 株式会社TNK | |
| 大阪市 阿倍野区 | 20,000 | |
| 大阪市 住吉区 | 20,000 | |
| 大阪市 東住吉区 | 20,000 | |
| 大阪市 西成区 | 20,000 | |
| 大阪市 淀川区 | 株式会社阪神住販 | |
| 大阪市 鶴見区 | 株式会社TNK | |
| 大阪市 住之江区 | 20,000 | |
| 大阪市 平野区 | 25,000 | |
| 大阪市 北区 | 申込済 | |
| 大阪市 中央区 | 申込済 | |
| 堺市 堺区 | 株式会社クロスリビング | |
| 堺市 中区 | 20,000 | |
| 堺市 東区 | 10,000 | |
| 堺市 西区 | 株式会社クロスリビング | |
| 堺市 南区 | 20,000 | |
| 堺市 北区 | 株式会社クロスリビング | |
| 堺市 美原区 | 10,000 | |
| 岸和田市 | 25,000 | |
| 豊中市 | プラスワンホーム | |
| 池田市 | 20,000 | |
| 吹田市 | プラスワンホーム | |
| 泉大津市 | 10,000 | |
| 高槻市 | 30,000 | |
| 貝塚市 | 10,000 | |
| 守口市 | 20,000 | |
| 枚方市 | 35,000 | |
| 茨木市 | 25,000 | |
| 八尾市 | 25,000 | |
| 泉佐野市 | 10,000 | |
| 富田林市 | 20,000 | |
| 寝屋川市 | 25,000 | |
| 河内長野市 | 20,000 | |
| 松原市 | 20,000 | |
| 大東市 | 20,000 | |
| 和泉市 | 20,000 | |
| 箕面市 | 20,000 | |
| 柏原市 | 10,000 | |
| 羽曳野市 | 20,000 | |
| 門真市 | 20,000 | |
| 摂津市 | 10,000 | |
| 高石市 | 10,000 | |
| 藤井寺市 | 10,000 | |
| 東大阪市 | 40,000 | |
| 泉南市 | 10,000 | |
| 四條畷市 | 10,000 | |
| 交野市 | 10,000 | |
| 大阪狭山市 | 10,000 | |
| 阪南市 | 10,000 |
兵庫県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 25,000 |
| 神戸市 灘区 | 20,000 | |
| 神戸市 兵庫区 | 20,000 | |
| 神戸市 長田区 | 20,000 | |
| 神戸市 須磨区 | 20,000 | |
| 神戸市 垂水区 | 25,000 | |
| 神戸市 北区 | 25,000 | |
| 神戸市 中央区 | 20,000 | |
| 神戸市 西区 | 25,000 | |
| 姫路市 | 40,000 | |
| 尼崎市 | 35,000 | |
| 明石市 | 25,000 | |
| 西宮市 | 35,000 | |
| 洲本市 | 10,000 | |
| 芦屋市 | 30,000 | |
| 伊丹市 | 20,000 | |
| 相生市 | 10,000 | |
| 豊岡市 | 10,000 | |
| 加古川市 | 25,000 | |
| 赤穂市 | 10,000 | |
| 西脇市 | 10,000 | |
| 宝塚市 | 25,000 | |
| 三木市 | 10,000 | |
| 高砂市 | 10,000 | |
| 川西市 | 20,000 | |
| 小野市 | 10,000 | |
| 三田市 | 20,000 | |
| 加西市 | 10,000 | |
| 篠山市 | 10,000 | |
| 養父市 | 10,000 | |
| 丹波市 | 10,000 | |
| 南あわじ市 | 10,000 | |
| 朝来市 | 10,000 | |
| 淡路市 | 10,000 | |
| 宍粟市 | 10,000 | |
| 加東市 | 10,000 | |
| たつの市 | 10,000 |
京都府
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 京都府 | 京都市 北区 | 20,000 |
| 京都市 上京区 | 10,000 | |
| 京都市 左京区 | 20,000 | |
| 京都市 中京区 | 20,000 | |
| 京都市 東山区 | 10,000 | |
| 京都市 下京区 | 10,000 | |
| 京都市 南区 | 10,000 | |
| 京都市 右京区 | 25,000 | |
| 京都市 伏見区 | 25,000 | |
| 京都市 山科区 | 20,000 | |
| 京都市 西京区 | 20,000 | |
| 宇治市 | 20,000 | |
| 城陽市 | 10,000 | |
| 向日市 | 10,000 | |
| 長岡京市 | 10,000 | |
| 八幡市 | 10,000 | |
| 京田辺市 | 10,000 |
滋賀県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 大津市 | 30,000 |
| 彦根市 | 20,000 | |
| 長浜市 | 10,000 | |
| 近江八幡市 | 10,000 | |
| 草津市 | 20,000 | |
| 守山市 | 10,000 | |
| 栗東市 | 10,000 | |
| 甲賀市 | 10,000 | |
| 野洲市 | 10,000 | |
| 湖南市 | 10,000 | |
| 高島市 | 10,000 | |
| 東近江市 | 20,000 | |
| 米原市 | 10,000 |
奈良県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 奈良県 | 奈良市 | 30,000 |
和歌山県
| 都道府県 | 市区 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 和歌山県 | 和歌山市 | 30,000 |
詳しい加盟条件等は、下記までお問い合わせください。
※加盟審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。
担当/佐藤
Tel: 06-6360-6377 Fax: 06-6360-6378
E-Mail : info@regusworks.com
